Убедительна� про�ьба - уточн�ть наличие металла на �кладе. Склад�кие о�татки приведены без учета текущих отгрузок и резервов. Металлопродукци� под заказ - дешевле до 10%.
Е�ли Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, котора� Ва� интере�ует,
про�им отправить За�вку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, �о �воей �тороны, �делаем в�ё возможное, чтобы в кратчайшие �роки переме�тить необходимый Вам товар � наших кон�игнационных �кладов, отгрузить его � производ�тва, у�корить его изготовление или предложить Вам по�тавку аналогов.
Е�ли Вы не найдете в Таблице, приведенной ниже, продукции, котора� Ва� интере�ует,
про�им отправить За�вку на нашу почту roscm@roscm.ru или позвоните нам по телефону +7(495) 975-60-60. Мы, �о �воей �тороны, �делаем в�ё возможное, чтобы в кратчайшие �роки переме�тить необходимый Вам товар � наших кон�игнационных �кладов, отгрузить его � производ�тва, у�корить его изготовление или предложить Вам по�тавку аналогов.
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå | Ìàðêà | Ðàçìåð, ìì | ÃÎÑÒ, ÒÓ | Öåíà ñ ÍÄÑ | ||||
| òîëù. (äèàìåòð) | ðóá / êã | ||||||||
| ËÀÒÓÍÍÛÉ ÏÐÎÊÀÒ | |||||||||
| 1 | Ëåíòà | Ë63 | 0.05 - 0.1 | 2208 | |||||
| 2 | Ëåíòà | Ë63 | 0.11 - 3.0 | 2208 | |||||
| 3 | Ëåíòà | ËÑ59-1 | 0.05 - 3.0 | 2208 | |||||
| 4 | Ëåíòà, ëèñò, ïëèòà | Ë68, Ë90 | 0.05 - 3.0 | 2208 | |||||
| 5 | Ëèñò, ïîëîñà | Ë63 | 0,5 - 12.0 | 931 | |||||
| 6 | Ïëèòû | Ë63 | 12.1 - 100.0 | 931 | |||||
| 7 | Ëèñò, ïîëîñà | ËÑ59-1 | 0.5 - 12.0 | 931 | |||||
| 8 | Ïëèòû | ËÑ59-1 | 12.1 - 100.0 | 931 | |||||
| 9 | Ïðîâîëîêà | Ë63 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | |||||
| 10 | Ïðîâîëîêà | Ë63 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | |||||
| 11 | Ïðîâîëîêà | Ë63 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | |||||
| 12 | Ïðîâîëîêà | ËÑ59-1 | 0.1 - 0.99 | 1066; 12920 | |||||
| 13 | Ïðîâîëîêà | ËÑ59-1 | 1,0 - 1,99 | 1066; 12920 | |||||
| 14 | Ïðîâîëîêà | ËÑ59-1 | 2,0 - 12.0 | 1066; 12920 | |||||
| 15 | Ïðóòêè êðóã, øåñèãð., êâàäðàò | Ë63 | 4.0 - 11,0 | 2060 | |||||
| 16 | Ïðóòêè êðóã, øåñèãð., êâàäðàò | Ë63 | 12 - 150 | 2060 | |||||
| 17 | Ïðóòêè êðóã, øåñèãð., êâàäðàò | ËÑ59-1 | 4.0 - 9,0 | 2060 | |||||
| 18 | Ïðóòêè êðóã, øåñèãð., êâàäðàò | ËÑ59-1 | 10 - 160 | 2060 | |||||
| 19 | Ïðóòêè êðóã, øåñèãð., êâàäðàò | ËÑ58-2, ËÌö, ËÆÌö, ËÌöÑÊÀ, ËÎ62-1 è äð | 4.0 - 160 | ||||||
| 20 | Òðóáû | Ë63 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | |||||
| 21 | Òðóáû | Ë68, áîéëåðíûå | 4.0 - 160 | 494; 21646; ÒÓ | |||||
| 22 | Òðóáû | ËÑ59-1 | 4.0 - 160 | 494; 21646 | |||||
| 23 | Òðóáû | ËÑ58-2, ËÌö, ËÆÌö, ËÌöÑÊÀ, ËÎ62-1 è äð | 4.0 - 160 | ||||||
| 24 | Âòóëêè | ËÑ59-1 è äð. | ñ ìåõ.îáðàáîòêîé | ||||||
| 25 | ×óøêè | ËÑ, ËÑä, ËÊ, ËÑ59-1 | 1020-60 | ||||||
| ÌÅÄÍÛÉ ÏÐÎÊÀÒ | |||||||||
| 26 | Ëåíòà | Ì1, Ì0á | 0.035 - 0.2 | 1173 | |||||
| 27 | Ëåíòà | Ì1, Ì0á | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 28 | Ëåíòà | Ì2-Ì3 | 0.035 - 0.2 | 1173 | |||||
| 29 | Ëåíòà | Ì2-Ì3 | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 30 | Ëåíòà òðàíñôîðìàòîðíàÿ | Ì1, Ì1Å, Ñu-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 31 | Ëåíòà êàáåëüíàÿ | Ì1,Ì2, Ì1Å, Ñu-ETP | 0.21 - 3.0 | 1173 | |||||
| 32 | Ëèñò, ïîëîñà | Ì1, Ì0á | 0.5 - 29.0 | 1173 | |||||
| 33 | Ïëèòû | Ì1, Ì0á | 30.0 - 80.0 | 1173 | |||||
| 34 | Ëèñò, ïîëîñà | Ì2 - Ì3 | 0.5 - 12.0 | 1173 | |||||
| 35 | Ïëèòû | Ì2 - Ì3 | 13.0 - 100.0 | 1173 | |||||
| 36 | Ëåíòà êðîâåëüíàÿ | Ì1ô, Cu_DHP | 0.5 - 1.0 | 1173, EN 1172 | |||||
| 37 | Àíîäû | Ì1, ÀÌÔ | 6-10 ìì; øàðîâûå | 767 | |||||
| 38 | Øèíà ìåäíàÿ | Ì1, Ì1á, Ì0á | 2õ10 - 60õ300 | 434 | |||||
| 39 | Øèíû ëóæåíûå (îëîâî, öèíê, íèêåëü, ñåðåáðî) | Ì1, Ì1á, Ì0á | 2õ10 - 60õ300 | 434 | |||||
| 40 | Øèíû ìåäíûå ãèáêèå èçîëèð. | ØÌÃÈ | àññîðòèìåíò | ||||||
| 41 | Ìåäíûå ïðîôèëÿ | Ì1, Ì0á | |||||||
| 42 | Ïðîâîëîêà | ÌÌ, ÌÒ, Ì1Å, Ì1á | 0,1 - 0,99 | 16-705.492-2005 | |||||
| 43 | Ïðîâîëîêà | ÌÌ, ÌÒ, Ì1Å, Ì1á | 1.0 - 7.5 | 16-705.492-2005 | |||||
| 44 | Ïðîâîëîêà | ÌÌ, ÌÒ, Ì1Å, Ì1á | 8.0 - 20.0 | 16-705.492-2005 | |||||
| 45 | Ïðîâîëîêà | ÏÌÌ, ÏÌÒ | 8.0 - 20.0 | 434 | |||||
| 46 | Êîíòàêòíûé ïðîâîä ÌÔ | ÌÔ-85, ÌÔ-100 | |||||||
| 47 | Ïðóòêè | Ì1, Ì1á, Ì0á | 5.0 - 10 | 1535 | |||||
| 48 | Ïðóòêè | Ì1, Ì1á, Ì0á | 11.0 - 80 | 1535 | |||||
| 49 | Ïðóòêè | Ì1, Ì1á, Ì0á | 85 - 160 | 1535 | |||||
| 50 | Ïðóòêè | Ì1, Ì1á, Ì0á | áîëåå 160 | ||||||
| 51 | Øåñòèãðàííèê | Ì1, Ì0á | 1535 | ||||||
| 52 | Êâàäðàò | Ì1, Ì0á | 1535 | ||||||
| 53 | Òðåóãîëüíèê | Ì1, Ì1á, Ì0á | ÒÓ | ||||||
| 54 | Òðóáû | Ì1, Ì1á, Ì0á | 4.0 - 160 | 617 | |||||
| 55 | Òðóáû | Ì2-Ì3 | 4.0 - 160 | 617 | |||||
| 56 | Òðóáû êîíäèöèîíåðíûå è õîë. | Ì1, Ì1ô, CU-DHP | àññîðòèìåíò | 617, ASTM | |||||
| 57 | Òðóáû ïðÿìîóãîëüíûå, êâàäðàòíûå, âîëíîâîäû, ïîëûé ïðîâîäíèê | Ì0á, Ì1, Ì2, Ì3 | 4.0 - 160 | ||||||
| 58 | Âòóëêè | Ì1-Ì3 | ñ ìåõ.îáðàáîòêîé | ||||||
| 59 | Êàòàíêà | ÊÌÎÐ, ÊÌ, ÊÌá | 6.0 - 20 | ||||||
| 60 | ×óøêà ìåäü ôîñôîðèñòàÿ | ÌÔ9, ÌÔ10 | |||||||
| 61 | ×óøêà | Ì1, Ì2, Ì3 | |||||||
| ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÎÊÀÒ | |||||||||
| 62 | Ëåíòà, ëèñò, ïîëîñà, ïëèòà, ïðóòîê, ïðîâîëîêà, øåñòèãðàííèê, òðóáà, âòóëêà | ÁðÁ2, ÁðÁÍÒ, ÁðÕ, ÁðÕÖð, ÁðÊÌö, ÁðÀÌö, ÁðÎÖÑ, ÁðÎÖ, ÁðÎÔ, ÁðÀÆ, ÁðÀÆÍ, ÁðÀÆÌö, ÁðÀÆÍÌö | àññîðòèìåíò | ||||||
| 63 | Ïðóòîê | ÁðÎÖÑ 5-5-5 | äî Ô25 ìì | ||||||
| 64 | Ïðóòîê | ÁðÎÖÑ 5-5-5 | Ô 30 - 135 | ||||||
| 65 | Ïðóòîê | ÁðÎÖÑ 5-5-5 | Ô 140 - 200 | ||||||
| 66 | Ïðóòîê | ÁðÎÖÑ 5-5-5 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 67 | Ïðóòîê | ÁðÀÆ 9-4 | Ô 16 - 200 | ||||||
| 68 | Ïðóòîê | ÁðÀÆ 9-4 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 69 | Ïðóòîê | ÁðÀÌö 9-2 | ìåíåå Ô 16 | ||||||
| 70 | Ïðóòîê | ÁðÀÌö 9-2 | Ô 16 - 200 | ||||||
| 71 | Ïðóòîê | ÁðÀÌö 9-2 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 72 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÌö 10-3-1,5 | Ô 16 - 200 | ||||||
| 73 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÌö 10-3-1,5 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 74 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÍ 10-4-4 | Ô 16 - 200 | ||||||
| 75 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÍ 10-4-4 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 76 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÍÌö 9-4-4-1 | Ô 16 - 200 | ||||||
| 77 | Ïðóòîê | ÁðÀÆÍÌö 9-4-4-1 | áîëåå Ô200 | ||||||
| 78 | Ïðóòîê | ÁðÎÔ 7-0,2 | äî Ô30 | ||||||
| 79 | Ïðóòîê | ÁðÎÔ 7-0,2 | Ô 30 - 150 | ||||||
| 80 | Ïðóòîê | ÁðÎÔ 7-0,2 | áîëåå Ô150 | ||||||
| 81 | Ïðóòîê | ÁðÎÔ 10-1 | Ô 16 - 300 | ||||||
| 82 | Âòóëêè | ÁðÎÖÑ | àññîðòèìåíò | ||||||
| 83 | Âòóëêè | ÁðÀÆ | àññîðòèìåíò | ||||||
| 84 | ×óøêà | ÁðÎÖÑ 5-6-5 | |||||||
| 85 | ×óøêà | ÁðÀÆ9-4, ÁðÀÆ10-3 | |||||||
| 86 | ×óøêà | ÁðÎÔ 10-1 | |||||||
| Àëþìèíèé | |||||||||
| 87 | Øèíà àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ0 | 3õ20 - 12õ120 | 15176-89 | |||||
| 88 | Øèíà àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ31 Ò | 3õ20 - 12õ120 | 15176-89 | |||||
| 89 | Ëåíòà àëþìèíèåâàÿ | ÂÄ1 Í | (0,5 - 1,0) õ 1200 | ||||||
| 90 | Ëåíòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ1 Í | (0,5 - 1,0) õ 1200 | ||||||
| 91 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | 1105ÀÌ | |||||||
| 92 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | 1105ÀÒ | |||||||
| 93 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | À5Ì | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 94 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | À5Í | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 95 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÄ1Ì | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 96 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÄ1Í | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 97 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã2Ì | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 98 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã2Í | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 99 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã3Ì | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 100 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã5Ì | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 101 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã6ÁÌ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 102 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã6Ì | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 103 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌã61 (1561) | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 104 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌöÌ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 105 | Ëèñò àëþìèíèåâûé | ÀÌöÍ | 0,5 - 4,0 | ||||||
| 106 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã2 | 12 - 100 | ||||||
| 107 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã3 | 12 - 100 | ||||||
| 108 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã5 | 12 - 100 | ||||||
| 109 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã6 | 12 - 100 | ||||||
| 110 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã6Á | 12 - 100 | ||||||
| 111 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã61 (1561) | 12 - 100 | ||||||
| 112 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌö | 12 - 100 | ||||||
| 113 | Ïëèòà àëþìèíèåâàÿ | 1163Ò | 12 - 100 | ||||||
| 114 | Ëèñò Êâèíòåò àëþìèíèåâûé | àññîðòèìåíò | 1,0 - 4,0 | ||||||
| 115 | Ëèñò äþðàëåâûé | Ä1ÀÌ | |||||||
| 116 | Ëèñò äþðàëåâûé | Ä1ÀÒ | |||||||
| 117 | Ëèñò äþðàëåâûé | Ä16ÀÌ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 118 | Ëèñò äþðàëåâûé | Ä16ÀÒ | 0,5 - 10,0 | ||||||
| 119 | Ïëèòà äþðàëåâàÿ | Ä16 | 12 - 120 | ||||||
| 120 | Ïëèòà äþðàëåâàÿ | Ä16Ò | 12 - 200 | ||||||
| 121 | Ïëèòà äþðàëåâàÿ | Ä16Á | 12 - 100 | ||||||
| 122 | Ïëèòà äþðàëåâàÿ | Ä16×Ò | 12 - 20 | ||||||
| 123 | Ïðóòîê àëþìèíèåâûé | ÀÌã5 | Ô 8 - 200 | ||||||
| 124 | Ïðóòîê àëþìèíèåâûé | ÀÌã6 | Ô 8 - 400 | ||||||
| 125 | Ïðóòîê äþðàëåâûé | Ä16Ò | Ô 8 - 250 | ||||||
| 126 | Ïðóòîê äþðàëåâûé | Ä16 | Ô 110 - 530 | ||||||
| 127 | Øåñòèãðàííèê äþðàëåâûé | Ä16Ò | |||||||
| 128 | Ïðîâîëîêà àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ1 | Ô 1,0 - 6,0 | ||||||
| 129 | Ïðîâîëîêà àëþìèíèåâàÿ | ÀÌã6 | Ô 1,0 - 6,0 | ||||||
| 130 | Òðóáà êðóãëàÿ àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ31 Ò | Ô 8,0 - 120,0 | ||||||
| 131 | Òðóáà áîêñ àëþìèíèåâàÿ | ÀÄ31 Ò | 12 - 120 | ||||||
| 132 | Óãîëîê àëþìèíèåâûé | ÀÄ31 Ò | 15 - 200 | ||||||
| 133 | Øâåëëåð àëþìèíèåâûé | ÀÄ31 Ò | 10 - 120 | ||||||
| 134 | Òàâð àëþìèíèåâûé | ÀÄ31 Ò | 20 - 200 | ||||||
| 135 | Ïðîôèëü áóëüáîïîëîñà | ||||||||
| 136 | Ïðîôèëÿ àëþìèíèåâûå | àññîðòèìåíò | |||||||
| 137 | ×óøêà àëþìèíèåâàÿ (ñèëóìèíû ëèòåéíûå) | ÀÊ5Ì2, ÀÊ5Ì7, ÀÊ7, ÀÊ8Ì, ÀÊ8Ì3, ÀÊ9, ÀÊ9Ì2, ÀÊ12, ÀÊ12Ì2 | |||||||
| 138 | ×óøêà àëþìèíèåâàÿ (ñèëóìèíû ÷èñòûå, ïîâûøåííîé ÷èñòîòû) | ÀÊ7÷, ÀÊ9÷, ÀÊ12÷, ÀÊ7ï÷, ÀÊ9ï÷, ÀÊ12ï÷ | |||||||
| 139 | ×óøêà àëþìèíèåâàÿ (ïîðøíåâûå) | ÀÊ12ÌÌãÍ, ÀÊ12Ì2ÌãÍ | |||||||
| 140 | ×óøêà àëþìèíèåâàÿ (äåôîðìèð.) | ÀÄ31 (6063), Ä16, Â95 | |||||||
| 141 | ×óøêà àëþìèíèåâàÿ (ðàñêèñëèò.) | ÀÂ87, ÀÂ91, ÀÂ97 | |||||||
| Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè ñ íåñòàíäàðòíûìè ïàðàìåòðàìè ïî ðàçìåðàì, õèìñîñòàâó, ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì. | |||||||||
| ÎËÎÂÎ, ÑÂÈÍÅÖ, ïðèïîè, áàááèòû | |||||||||
| 142 | ×óøêà îëîâÿííàÿ | Î1ï÷, Î1, Î2, Î3 | 860-75 | ||||||
| 143 | Ïðóòîê îëîâÿííûé | Î1ï÷, Î1 | Ô 8 | 860-75 | |||||
| 144 | Îëîâî ãðàíóëèðîâàííîå | Î1ï÷, Î1 | ãðàíóëà | 860-75 | |||||
| 145 | Àíîäû îëîâÿííûå | Î1ï÷, Î1 | ã/ê | 860-75 | |||||
| 146 | Ïðîâîëîêà îëîâÿííàÿ | Î1ï÷, Î1 | Ô 3 - 5 | 860-75 | |||||
| 147 | ×óøêà ñâèíöîâàÿ | Ñ0, Ñ1, Ñ2, Ñ3 | 3778-98 | ||||||
| 148 | ×óøêà | Ññó, ÑÑó2, ÑÑó3, ÑÑó8, ÑÑó10, ÑÑóÀ, ÓÑ1 | 1292-81 | ||||||
| 149 | Ëèñò ñâèíöîâûé | Ñ1, Ñ2 | 1,0 - 20,0 | ||||||
| 150 | Ïðóòîê ñâèíöîâûé | Ñ1, Ñ2 | Ô 8- 50 | 3778-98 | |||||
| 151 | Ïðîâîëîêà ñâèíöîâàÿ | Ñ1, Ñ2 | Ô 3- 20 | 3778-98 | |||||
| 152 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-90 | 21931-76 | ||||||
| 153 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-63 | 21931-76 | ||||||
| 154 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-61 | 21931-76 | ||||||
| 155 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-40 | 21931-76 | ||||||
| 156 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-30 | 21931-76 | ||||||
| 157 | Ïðèïîé - ïðîâîëîêà, ïðóòîê, ÷óøêà | ÏÎÑ-18 | 21931-76 | ||||||
| 158 | ×óøêà áàááèò | Á83 | 1320-74 | ||||||
| 159 | ×óøêà áàááèò | Á83ñ | 1320-74 | ||||||
| 160 | ×óøêà áàááèò | Á16 | 1320-74 | ||||||
| 161 | ×óøêà áàááèò | ÁÍ | 1320-74 | ||||||
| 162 | ×óøêà áàááèò | ÁÊ2 | 1209-90 | ||||||
| 163 | ×óøêà áàááèò | ÁÊ2Ø | 1209-90 | ||||||
| 164 | ×óøêà áàááèò | ÁÊÀ | 1209-90 | ||||||
| ÖÈÍÊ | |||||||||
| 165 | ×óøêà | ÖÂ0, ÖÂ, Ö0À, Ö0, Ö1,Ö2,Ö3 | 3640-94 | ||||||
| 166 | ×óøêà | ÖÀÌ 4-1 ïåðâè÷íûé | 19424-97 | ||||||
| 167 | ×óøêà | ÖÀÌ 4-1 âòîðè÷íûé | 19424-97 | ||||||
| 168 | ×óøêà | ÖÀÌ 9-1,5 | 21437-95 | ||||||
| 169 | ×óøêà | ÖÀÌ 10-5 | 21437-95 | ||||||
| 170 | ×óøêà | ÖÀ4, ÖÀ5 | 25140-93 | ||||||
| 171 | Àíîäû | Ö0 | 10õ500õ1000 | 1180-91 | |||||
| ÏÐÎ×ÅÅ | |||||||||
| 172 | Àíîäû íèêåëåâûå | ÍÏÀ-1 | |||||||
| 173 | Ëèñò, ëåíòà, ïðîâîëîêà íèêåëåâûå | ÍÏ-1, ÍÏ-2 | |||||||
| 174 | Êðåìíèé ìåòàëëè÷åñêèé | Êð0, Êð1 | 2169-69 | ||||||
| 175 | Ìàðãàíåö ìåòàëëè÷åñêèé | Ìí965, Ìí95 | 6008-90 | ||||||
| 176 | Ìàãíèé ìåòàëëè÷åñêèé | Ìã90 | 804-72 | ||||||
| Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè ñ íåñòàíäàðòíûìè ïàðàìåòðàìè ïî ðàçìåðàì, õèìñîñòàâó, ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì. | |||||||||












